
详细分析图片信息
沈氏节能
超临介二防空气氧化碳不断循环操作操作系统中的至关重要元件,借助优质传热技术水平将二防空气氧化碳微波加热致低温,上升操作操作系统错误率。获得架构密集、优质传热、耐低温、耐直流电等特色,可增强自然能源巧用错误率,减轻碳排污。
产品特点
1、快速率:用微区域结构类型,保证快速热相互交换,缩减碳排放量,从而提高燃料应用学习能力。
2、高紧身性:表面積小,土地征用面積小,节省成本前景。
3、高信得过性:应有卓越的耐生锈、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在繁多严酷生态环境下稳定的工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在获得可以信赖的节能减排散热管谅解决措施吗?当我国要迅速的为客服出示功能意见与建议、的技术帮助和定制开发化功能。青睐随便联络当我国,知晓更加企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电話
187 5820 8828
(qq微信同号)





